1. Bảng giá chữ ký số VIN-CA cấp mới
-
Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 1,320,000 | 2,750,000 | 3,080,000 | 3,300,000 |
Giá Token | 550,000 | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Tổng thanh toán | 1,870,000 | 2,750,000 | 3,080,000 | 3,300,000 |
Tổng thời hạn sử dụng(Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Đối với cá nhân đăng ký mới:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Giá Token | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Giá trước thuế | 660.000 | 960.000 | 1.160.000 | 1.360.000 |
VAT(10%) | 66.000 | 96.000 | 116.000 | 136.000 |
Tổng Thanh Toán | 726.000 | 1.056.000 | 1.276.000 | 1.496.000 |
Tổng thời hạn sử dung (Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Đối với cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Giá Token | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Giá trước thuế | 660.000 | 960.000 | 1.160.000 | 1.360.000 |
VAT(10%) | 66.000 | 96.000 | 116.000 | 136.000 |
Tổng Thanh Toán | 726.000 | 1.056.000 | 1.276.000 | 1.496.000 |
Tổng thời hạn sử dung (Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Đối với HSM tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm |
Giá trước thuế | 5.000.000 | 6.818.182 | 7.727.273 |
VAT(10%) | 500,000 | 681.818 | 772.727 |
Tổng thanh toán | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Tổng thời hạn sử dụng(Tháng) | 12 | 24 | 36 |
2. Bảng giá gia hạn chữ ký số VIN-CA
-
Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 1.120.000 | 1.920.000 | 2.440.000 | 2.800.000 |
Giá Token | - | - | - | - |
Giá trước thuế | 1.120.000 | 1.920.000 | 2.440.000 | 2.800.000 |
VAT(10%) | 112.000 | 192.000 | 244.000 | 280.000 |
Tổng Thanh Toán | 1.232.000 | 2.112.000 | 2.684.000 | 3.080.000 |
Tổng thời hạn sử dung (Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Đối với cá nhân gia hạn:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 454.545 | 727.273 | 810.909 | 836.364 |
Giá Token | - | - | - | - |
Giá trước thuế | 454.545 | 727.273 | 810.909 | 836.364 |
VAT(10%) | 45.455 | 72.727 | 81.091 | 83.636 |
Tổng Thanh Toán | 500.000 | 800.000 | 892.000 | 920.000 |
Tổng thời hạn sử dung (Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Đối với cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:
Gói cước | 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 04 Năm |
Giá Chứng thư số | 454.545 | 727.273 | 909.091 | 1.090.909 |
Giá Token | - | - | - | - |
Giá trước thuế | 454.545 | 727.273 | 909.091 | 1.090.909 |
VAT(10%) | 45.455 | 72.727 | 90.909 | 109.091 |
Tổng Thanh Toán | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Tổng thời hạn sử dung (Tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
-
Liên hệ ngay 0911.33.08.09 – 0969.22.11.00 để được tư vấn đăng ký